2014-07-07 08:29:01
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 07/07/2014
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 07/07/2014
მე-8კლასი:
მე-9კლასი:
მე-10კლასი:
მე-11კლასი:
მე-12კლასი:
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | nikusha13 | 438-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | ele123 | 220-ქულა | შპს - იოანე პეტრიწის სახელობის სკოლა იბერია - 3 ცდა |
III | takaria | 200-ქულა | სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის 4 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | sido | 156-ქულა | შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - 1 ცდა |
V | NIKUSHAAAAAA | 135-ქულა | შპს - დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადა - 1 ცდა |
VI | manggodd | 119-ქულა | სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | adubadu | 116-ქულა | სკოლა-ლიცეუმი პრომეთე - 1 ცდა |
VIII | jorji001 | 111-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | ani17 | 111-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 191 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | lanuka33 | 110-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | eristavi | 370-ქულა | შპს - სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესს - 5 ცდა |
II | nicaa | 274-ქულა | შპს - ზესტაფონის ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო ჰუმანიტარული საშუალო სკოლა "ორნატი" - 3 ცდა |
III | sofiyarala | 259-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | niniko2000 | 238-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 128 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | giorgi2000 | 214-ქულა | სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | botko | 211-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | devidoff | 194-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 157 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | pataragio | 181-ქულა | სსიპ - ქალაქ გორის 10 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | Nucii | 168-ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ყვარლის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | sososport2 | 135-ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოესის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | giorgi98 | 413-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | davittatoshvili | 388-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | anasofo | 332-ქულა | სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | meliqishvilit | 272-ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | arteta | 230-ქულა | სსიპ - მამუკა სამაკაშვილის სახელობის ქალაქ წყალტუბოს 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | qetiiiiiiii | 167-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | TikaG | 162-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | rezi802 | 154-ქულა | სსიპ - თბილისის კლასიკური გიმნაზია - 1 ცდა |
IX | irakligetashvili | 149-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | Ninokala | 148-ქულა | სსიპ - გურამ ჭილაშვილის სახელობის ქალაქ გურჯაანის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | iliakurdgelashvili | 394-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | nb123 | 299-ქულა | შპს - სამეცნიერო - საწარმოო ფირმა ალმასი - 3 ცდა |
III | dedofali | 294-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | zura1998 | 268-ქულა | სსიპ - ქალაქ ბაღდათის 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | lukaluka1073 | 230-ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | Talalo | 175-ქულა | სსიპ - ქალაქ რუსთავის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | Giorgiyarala | 169-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | zauri | 141-ქულა | სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანაგის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | gochaia | 120-ქულა | სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | iuliuskeisari | 106-ქულა | სსიპ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახტანგისის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | tatulich | 346-ქულა | სსიპ - ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის 41 ფიზიკა - მათემატიკის საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | Bawawa | 325-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | sofo1997 | 316-ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - 2 ცდა |
IV | VepxoGogoxia | 269-ქულა | სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის 41 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | maripirtskhalaishvili | 259-ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | Perouli | 243-ქულა | შპს - სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესს - 1 ცდა |
VII | daviti | 199-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | witty | 182-ქულა | შპს - ზესტაფონის ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო ჰუმანიტარული საშუალო სკოლა "ორნატი" - 1 ცდა |
IX | ani14 | 178-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 60 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | tamar | 171-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 37 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
შეგახსენებთ, კვირის ლიდერები ვლინდებიან ყოველ ორშაბათს, დილის 08:30 სთ-ზე, ბოლო კვირის განმავლობაში მიღებული ქულების მიხედვით.