
2014-07-14 08:29:02
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 14/07/2014
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 14/07/2014
მე-8კლასი:
მე-9კლასი:
მე-10კლასი:
მე-11კლასი:
მე-12კლასი:
ERUDITOR.GE ![]() | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | nikusha13 | 338-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | sido | 305-ქულა | შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - 3 ცდა |
III | ele123 | 228-ქულა | შპს - იოანე პეტრიწის სახელობის სკოლა იბერია - 2 ცდა |
IV | adiklasi | 200-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | tekla1234 | 193-ქულა | სსიპ - ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის 41 ფიზიკა - მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | mariamkurtanidze | 164-ქულა | სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის აფხაზეთის 6 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | luka2001 | 151-ქულა | შპს - ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულების დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი - 1 ცდა |
VIII | lanuka33 | 129-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | Mariam16 | 120-ქულა | სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | takaria | 119-ქულა | სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE ![]() | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | devidoff | 260-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 157 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | giorgi2000 | 256-ქულა | სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | eristavi | 251-ქულა | შპს - სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესს - 2 ცდა |
IV | sofiyarala | 249-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | mari2014 | 245-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | pataragio | 232-ქულა | სსიპ - ქალაქ გორის 10 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | jorji001 | 166-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | jujo | 166-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | botko | 152-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | Lily | 151-ქულა | შპს - ცოდნა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE ![]() | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | irakligetashvili | 267-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | giorgi98 | 249-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | Macaskill | 201-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | qeti16 | 155-ქულა | შპს - ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი - 1 ცდა |
V | ninka | 140-ქულა | სსიპ - ნოშრევან ჯიშკარიანის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | Nanuci | 136-ქულა | სსიპ - ნოშრევან ჯიშკარიანის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | aronoele24 | 122-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | meliqishvilit | 109-ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | nikolozianeli | 105-ქულა | სკოლა-ლიცეუმი პრომეთე - 1 ცდა |
X | qetiiiiiiii | 102-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE ![]() | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | 4eversvani | 532-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | iliakurdgelashvili | 437-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | dedofali | 310-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | lukaluka1073 | 310-ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | kalku | 297-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 29 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | Talalo | 185-ქულა | სსიპ - ქალაქ რუსთავის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | QetiPagava | 167-ქულა | მწიგნობართუხუცესი - 1 ცდა |
VIII | zura1998 | 161-ქულა | სსიპ - ქალაქ ბაღდათის 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | tako2001 | 145-ქულა | სსიპ - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასაშის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | Giorgiyarala | 144-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE ![]() | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | Perouli | 322-ქულა | შპს - სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესს - 5 ცდა |
II | maripirtskhalaishvili | 306-ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის 1 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | daviti | 294-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | lekvi | 201-ქულა | სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | tatulich | 191-ქულა | სსიპ - ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის 41 ფიზიკა - მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | ani14 | 178-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 60 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | garik | 151-ქულა | სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის 41 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | alex97 | 148-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 172 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | kato03 | 136-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | tamar | 130-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 37 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
შეგახსენებთ, კვირის ლიდერები ვლინდებიან ყოველ ორშაბათს, დილის 08:30 სთ-ზე, ბოლო კვირის განმავლობაში მიღებული ქულების მიხედვით.