
2015-03-17 15:53:20
გამოვლინდნენ ტურნირ ალმა-მატერი +  - ის ფინალისტები 
 სკოლის მოსწავლე | ისტორია
 | N | მეტსახელი | ქულა | სკოლა | 
|---|---|---|---|
| 1) | Nodar | 93 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 136 საჯარო სკოლა | 
| 2) | rafava | 88 ქულა | სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ თბილისის 112 საჯარო სკოლა | 
| 3) | Sofo97 | 86 ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა | 
| 4) | besosxirtladze | 79 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 191 საჯარო სკოლა | 
| 5) | ITACHA | 74 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა | 
| 6) | lekvi | 73 ქულა | სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საჯარო სკოლა | 
| 7) | Jefferson | 67 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა | 
| 8) | givijanibegashvili | 53 ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ანაგის საჯარო სკოლა | 
| 9) | qetiiiiiiii | 46 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 5 საჯარო სკოლა | 
| 10) | 4eversvani | 44 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა | 
| 11) | lukaluka1073 | 36 ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა | 
| 12) | sofo1997 | 36 ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი | 
| 13) | sandro09 | 33 ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის 23 საჯარო სკოლა | 
| 14) | daviti | 24 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა | 
| 15) | skillera | 17 ქულა | სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის 1 საჯარო სკოლა | 
| 16) | bedna | 17 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა | 
| 17) | GiorgiN | 0 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 172 საჯარო სკოლა | 
| 18) | ani14 | 0 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 60 საჯარო სკოლა | 
| 19) | DelPiero | 0 ქულა | შპს - ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა | 
სკოლის მოსწავლე | გეოგრაფია
 | N | მეტსახელი | ქულა | სკოლა | 
|---|---|---|---|
| 1) | givijanibegashvili | 100 ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ანაგის საჯარო სკოლა | 
| 2) | daviti | 95 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა | 
| 3) | ITACHA | 93 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა | 
| 4) | skillera | 90 ქულა | სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის 1 საჯარო სკოლა | 
| 5) | ani14 | 83 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 60 საჯარო სკოლა | 
| 6) | bedna | 83 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა | 
| 7) | lekvi | 81 ქულა | სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საჯარო სკოლა | 
| 8) | sofo1997 | 69 ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი | 
| 9) | lukaluka1073 | 61 ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა | 
| 10) | 4eversvani | 53 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა | 
| 11) | qetiiiiiiii | 53 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 5 საჯარო სკოლა | 
| 12) | rafava | 50 ქულა | სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ თბილისის 112 საჯარო სკოლა | 
| 13) | besosxirtladze | 47 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 191 საჯარო სკოლა | 
| 14) | Sofo97 | 45 ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა | 
| 15) | Nodar | 37 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 136 საჯარო სკოლა | 
| 16) | sandro09 | 28 ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის 23 საჯარო სკოლა | 
| 17) | GiorgiN | 0 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 172 საჯარო სკოლა | 
| 18) | Jefferson | 0 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა | 
| 19) | DelPiero | 0 ქულა | შპს - ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა | 
სკოლის მოსწავლე | ინგლისური
 | N | მეტსახელი | ქულა | სკოლა | 
|---|---|---|---|
| 1) | sofo1997 | 96 ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი | 
| 2) | lukaluka1073 | 91 ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა | 
| 3) | DelPiero | 85 ქულა | შპს - ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა | 
| 4) | ITACHA | 84 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა | 
| 5) | Sofo97 | 73 ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა | 
| 6) | besosxirtladze | 69 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 191 საჯარო სკოლა | 
| 7) | givijanibegashvili | 64 ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ანაგის საჯარო სკოლა | 
| 8) | skillera | 51 ქულა | სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის 1 საჯარო სკოლა | 
| 9) | sandro09 | 50 ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის 23 საჯარო სკოლა | 
| 10) | daviti | 49 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა | 
| 11) | Jefferson | 48 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა | 
| 12) | lekvi | 42 ქულა | სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საჯარო სკოლა | 
| 13) | qetiiiiiiii | 25 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 5 საჯარო სკოლა | 
| 14) | 4eversvani | 22 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა | 
| 15) | rafava | 11 ქულა | სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ თბილისის 112 საჯარო სკოლა | 
| 16) | ani14 | 0 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 60 საჯარო სკოლა | 
| 17) | bedna | 0 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა | 
| 18) | GiorgiN | 0 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 172 საჯარო სკოლა | 
| 19) | Nodar | 0 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 136 საჯარო სკოლა | 
 
 




