
2015-03-24 15:57:31
ალმა-მატერის ტურნირის გამარჯვებულები
სკოლის მოსწავლე | ქართული

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
I ადგილი ![]() 15 % | II ადგილი ![]() 10 % | III ადგილი ![]() 5 % |
N | მეტსახელი | ქულა | სკოლა |
---|---|---|---|
1) | ITACHA | 178 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა |
2) | nb123 | 155 ქულა | შპს - სამეცნიერო - საწარმოო ფირმა ალმასი |
3) | chitauri | 154 ქულა | შპს - სამეცნიერო - საწარმოო ფირმა ალმასი |
სკოლის მოსწავლე | მათემატიკა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
I ადგილი ![]() 15 % | II ადგილი ![]() 10 % | III ადგილი ![]() 5 % |
N | მეტსახელი | ქულა | სკოლა |
---|---|---|---|
1) | 4eversvani | 145 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა |
2) | ITACHA | 135 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა |
3) | chitauri | 32 ქულა | შპს - სამეცნიერო - საწარმოო ფირმა ალმასი |
სკოლის მოსწავლე | გეოგრაფია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
I ადგილი ![]() 15 % | II ადგილი ![]() 10 % | III ადგილი ![]() 5 % |
N | მეტსახელი | ქულა | სკოლა |
---|---|---|---|
1) | daviti | 167 ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა |
2) | 4eversvani | 154 ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა |
3) | ITACHA | 144 ქულა | შპს - სკოლა მარიოტა |