2014-06-30 08:29:01
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 30/06/2014
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 30/06/2014
მე-8კლასი:
მე-9კლასი:
მე-10კლასი:
მე-11კლასი:
მე-12კლასი:
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | Mmariam | 435-ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - 5 ცდა |
II | nikusha13 | 355-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | ele123 | 250-ქულა | შპს - იოანე პეტრიწის სახელობის სკოლა იბერია - 2 ცდა |
IV | simona | 202-ქულა | ა(ა)იპ - ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია - 1 ცდა |
V | takaria | 186-ქულა | სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | achi555 | 177-ქულა | შპს - ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლა - 1 ცდა |
VII | NIKUSHAAAAAA | 162-ქულა | შპს - დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადა - 1 ცდა |
VIII | lanuka33 | 137-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | Nutsa123 | 110-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 55 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | mariam2002 | 100-ქულა | სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ისუნდერის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | niniko2000 | 237-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 128 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | sofiyarala | 220-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | pataragio | 212-ქულა | სსიპ - ქალაქ გორის 10 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | Gino | 184-ქულა | სსიპ - ქალაქ ამბროლაურის 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | eruditorr | 161-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | sofromadze | 126-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | anano13 | 124-ქულა | სსიპ - ქალაქ ახალციხის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | luka7 | 116-ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | jujo | 114-ქულა | სსიპ - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | 200122 | 98-ქულა | სსიპ - რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | giorgi98 | 443-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | rezitsotsonava | 238-ქულა | სსიპ - თბილისის კლასიკური გიმნაზია - 3 ცდა |
III | meliqishvilit | 201-ქულა | სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქის საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | ninka | 198-ქულა | სსიპ - ნოშრევან ჯიშკარიანის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | aronoele24 | 161-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | Nanuci | 158-ქულა | სსიპ - ნოშრევან ჯიშკარიანის სახელობის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ნაგვაზაოს საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | qetiiiiiiii | 133-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | rezi802 | 123-ქულა | სსიპ - თბილისის კლასიკური გიმნაზია - 1 ცდა |
IX | qeti16 | 115-ქულა | შპს - ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი - 1 ცდა |
X | jacob | 112-ქულა | სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაქვის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | dedofali | 385-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | iliakurdgelashvili | 376-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | Talalo | 369-ქულა | სსიპ - ქალაქ რუსთავის 4 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | lukaluka1073 | 319-ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | nb123 | 308-ქულა | შპს - სამეცნიერო - საწარმოო ფირმა ალმასი - 1 ცდა |
VI | pitalo | 249-ქულა | სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაქვის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | 4eversvani | 238-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | giorgi06 | 173-ქულა | სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევსურთსოფლის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | Annie99o99 | 160-ქულა | სსიპ - წმიდა ნინოს სახელობის ქალაქ ქუთაისის 3 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | nindza | 159-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | sofo1997 | 433-ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - 5 ცდა |
II | maripirtskhalaishvili | 342-ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის 1 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | VepxoGogoxia | 329-ქულა | სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის 41 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | lekvi | 266-ქულა | სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | Nodar | 248-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 136 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | 2222 | 214-ქულა | სსიპ - ლევან დევდარიანის სახელობის ქალაქ გარდაბნის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | tatulich | 205-ქულა | სსიპ - ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის 41 ფიზიკა - მათემატიკის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | dinagarberwp | 198-ქულა | ა.(ა)ი.პ.ჩვენი სკოლა - 1 ცდა |
IX | Bawawa | 198-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | daviti | 192-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
შეგახსენებთ, კვირის ლიდერები ვლინდებიან ყოველ ორშაბათს, დილის 08:30 სთ-ზე, ბოლო კვირის განმავლობაში მიღებული ქულების მიხედვით.