2014-09-22 08:29:01
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 22/09/2014
გამოვლინდა კვირის ლიდერთა ათეული - 22/09/2014
მე-8კლასი:
მე-9კლასი:
მე-10კლასი:
მე-11კლასი:
მე-12კლასი:
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | ele123 | 270-ქულა | შპს - იოანე პეტრიწის სახელობის სკოლა იბერია - 5 ცდა |
II | lanuka33 | 192-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | cotne25 | 179-ქულა | სსიპ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ თბილისის 51 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | ela2001 | 175-ქულა | სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | ani17 | 135-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 191 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | enuqidze | 127-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 60 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | marikooooo | 115-ქულა | სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | nikusha13 | 95-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | dato88 | 92-ქულა | შპს - არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა "ქიაჩი" - 1 ცდა |
X | Mmariam | 91-ქულა | შპს - გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | giorgi2000 | 291-ქულა | სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | niniko2000 | 252-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 128 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | jorji001 | 199-ქულა | სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | Gino | 177-ქულა | სსიპ - ქალაქ ამბროლაურის 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | Nucii | 90-ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ყვარლის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | pataragio | 88-ქულა | სსიპ - ქალაქ გორის 10 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | tttakkko | 86-ქულა | სსიპ - ქალაქ გორის 9 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | Kusrashvili | 78-ქულა | სსიპ - ქალაქ თელავის 7 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | kordza26 | 73-ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 5 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | takaria | 67-ქულა | სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | aronoele24 | 487-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 181 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | davittatoshvili | 443-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | irakligetashvili | 414-ქულა | სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | grafi | 215-ქულა | სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | Mariam1804 | 200-ქულა | სსიპ - ქალაქ თელავის 1 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | DelPiero | 187-ქულა | შპს - ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა - 1 ცდა |
VII | msuqani | 153-ქულა | სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის 3 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | qiriva | 144-ქულა | სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამაკონის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | loganlerman | 144-ქულა | ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონი - 1 ცდა |
X | katerinapetrova | 141-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 175 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | Jefferson | 446-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | Talalo | 380-ქულა | სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის 24 ქართული გიმნაზია - 3 ცდა |
III | iliakurdgelashvili | 339-ქულა | სსიპ - ქალაქ საგარეჯოს 1 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | anuki24 | 302-ქულა | სსიპ - ქალაქ რუსთავის 4 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | nb123 | 274-ქულა | შპს - სამეცნიერო - საწარმოო ფირმა ალმასი - 1 ცდა |
VI | lukaluka1073 | 241-ქულა | სსიპ - ქალაქ ფოთის 15 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VII | Allie | 192-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 142 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | tigran98 | 167-ქულა | სსიპ - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | kalku | 165-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 29 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | nikanika111 | 143-ქულა | სსიპ - მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის 2 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
ERUDITOR.GE | I ადგილი 5 ცდა II ადგილი 3 ცდა III ადგილი 2 ცდა IV-X ადგილები 1 ცდა |
I | baxa | 343-ქულა | სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთის საჯარო სკოლა - 5 ცდა |
II | Nodar | 275-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 136 საჯარო სკოლა - 3 ცდა |
III | maripirtskhalaishvili | 214-ქულა | სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის 1 საჯარო სკოლა - 2 ცდა |
IV | giorgi21 | 207-ქულა | სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
V | mimuca | 197-ქულა | სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VI | octopus | 186-ქულა | შპს - ზესტაფონის ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო ჰუმანიტარული საშუალო სკოლა "ორნატი" - 1 ცდა |
VII | dato25 | 181-ქულა | სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევსურთსოფლის საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
VIII | tamo12345 | 154-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 7 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
IX | tamar | 149-ქულა | სსიპ - ქალაქ ქუთაისის 37 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
X | daviti | 149-ქულა | სსიპ - ქალაქ თბილისის 94 საჯარო სკოლა - 1 ცდა |
შეგახსენებთ, კვირის ლიდერები ვლინდებიან ყოველ ორშაბათს, დილის 08:30 სთ-ზე, ბოლო კვირის განმავლობაში მიღებული ქულების მიხედვით.